PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | X7908C84AD |
Oggetto | PREDISPOSIZIONE TFR E MODELLO PA04 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | COMUNE DI OZZANO MONFERRATO - C.F. 00452830060 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 605.00 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 605.00 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 12/12/2012 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2013 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo | |
ASS.COMUNI | 91017650069 | Aggiudicatario |