PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | X1708C84BC |
Oggetto | COMMEMORAZIONE 01 MAGGIO 2013 |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | COMUNE DI OZZANO MONFERRATO - C.F. 00452830060 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 77.00 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 77.00 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 18/04/2013 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2013 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo | |
ONORANZE FUNEBRI TREVISIO S.A.S. | 00874510068 | Aggiudicatario |